Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αναρτηθούν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Οι ιδιοκτήτες ΙΧ πρέπει να καταβάλλουν το ποσό έως το τέλος Δεκεμβρίου, αλλιώς το ποσό διπλασιάζεται, ενώ «μπλοκάρονται» και οι μεταβιβάσεις.
Για τα τέλη κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, θα ισχύσει για πρώτη φορά ο συντελεστής παλαιότητας. Ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας θεωρείται αυτή που εκδόθηκε στη χώρα προέλευσης και όχι εκείνη που εκδόθηκε στη χώρα μας.
Κυβισμός σε κ. ε. | Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα το έτος: | ||
---|---|---|---|
έως 2000 | από 2000 έως 2005 | από 2006 έως 31/10/2010 | |
έως 300 κ.ε. | 22 € | 22 € | 22 € |
από 301 κ.ε. έως 785 κ.ε. | 55 € | 55 € | 55 € |
από 786 κ.ε. έως 1071 κ.ε. | 120 € | 120 € | 120 € |
από 1071 κ.ε. έως 1357 κ.ε. | 135 € | 135 € | 135 € |
από 1358 κ.ε. έως 1548 κ.ε. | 225 € | 240 € | 255 € |
από 1549 κ.ε. έως 1738 κ.ε. | 250 € | 265 € | 280 € |
από 1739 κ.ε. έως 1928 κ.ε. | 280 € | 300 € | 320 € |
από 1929 κ.ε. έως 2357 κ.ε. | 615 € | 630 € | 690 € |
από 2358 κ.ε. έως 3000 κ.ε. | 820 € | 840 € | 920 € |
από 3001 κ.ε. έως 4000 κ.ε. | 1025 € | 1050 € | 1150 € |
από 4001 κ.ε. και άνω | 1230 € | 1260 € | 1380 € |
Για τα επιβατικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και έπειτα, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ/χλμ) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ |
---|---|
0-90 (γρ./χλμ.) | 0,00 € |
91-100 (γρ./χλμ.) | 0,90 € |
101-120 (γρ./χλμ.) | 0,98 € |
121-140 (γρ./χλμ.) | 1,20 € |
141-160 (γρ./χλμ.) | 1,85 € |
161-180 (γρ./χλμ.) | 2,45 € |
181-200 (γρ./χλμ.) | 2,78 € |
201-250 (γρ./χλμ.) | 3,05 € |
άνω των 251 (γρ./χλμ.) | 3,72 € |
Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Μπορείτε να τις δείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας στον κωδικό V.7. Η τιμή αφορά CO2 (gr/km).
Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CΟ2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172 γρ/χλμ, τότε τα τέλη του είναι 172x2,45=421,40 €.