Πολιτική

Στο περίμενε της αξιολόγησης το Χρηματιστήριο


Σταθεροποιητικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, με μικρές μεταβολές και μέτριο τζίρο. Ενδοσυνεδριακά ο Γενικός Δεικτης κινήθηκε έχει κινηθεί σε στενό εύρος διακύμανσης 6 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 570,16 μονάδες (-0,80%) και υψηλότερη στις 576,35 μονάδες (+0,28%).

Ο χαμηλός όγκος συναλλαγών δείχνει ότι τα ξένα funds και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων μένουν στο περιθώριο, αναμένοντας ασφαλέστερες ενδείξεις ως προς την έκβαση της διαπραγμάτευσης.

Χρηματιστηριακοί παράγοντες και αναλυτές εκτιμούν ότι το τοπίο δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, γεγονός που θα αυξήσει τη μεταβλητότητα στην αγορά. Στην εκτίμηση αυτή συνηγορούν και οι τεχνικές ενδείξεις: Οι βασικοί δείκτες κινούνται κοντά σε βραχυχρόνιες αντιστάσεις, όπου ούτως ή άλλως αναμενόταν ότι θα τεθεί σε δοκιμασία η ανοδική δυναμική της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται τις τελευταίες 6 εβδομάδες σε διαδικασία μακράς συσσώρευσης, κινούμενος από τις αρχές Μαρτίου σε εύρος 40 μονάδων. Σε παράλληλα τροχιά και ο FT25, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει σημειώσει εντονότερες διακυμάνσεις.

Οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αποδεικνύονται εξαιρετικά "ευαίσθητες" σε πληροφορίες και ενδείξεις σχετικά με την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Την Παρασκευή απογειώθηκαν καλύπτοντας μεγάλο μέρος των πρόσφατων απωλειών, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να εντάξει στο πρόγραμμα επαναγορών τα ομόλογα EFSF

Η κίνηση του Ντράγκι δεν είναι σημαντική μόνον επειδή θα δώσει έκτακτα κέρδη στις ελληνικές τράπεζες, αλλά γιατί ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η ΕΚΤ προεξοφλεί συμφωνία και ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

 Η προοπτική αυτή συντηρεί προσδοκίες στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι οποίες αποτυπώνονται και στη σημερινή ενδοσυνεδριακή πορεία μετοχών και δεικτών.

Στις 574 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης με  πτώση -0,06%, με όγκο 77 εκατ. τεμάχια και με το τζίρο στα 57 εκατ. ευρώ.

  Μετοχή Τιμή % Διαφ. Όγκος Κεφαλαιοποίηση
1. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 18,2700 -0,81% 10.520 6.725.941.496
2. ΟΤΕ (ΚΟ) 7,8500 0,00% 37.850 3.847.680.554
3. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,9400 -2,51% 8.708.536 2.981.549.528
4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,2610 -1,51% 13.245.873 2.387.406.549
5. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6,6000 -0,30% 70.804 2.105.400.000
6. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2300 0,00% 9.190.155 2.008.632.154
7. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,7490 -0,13% 4.576.131 1.637.313.075
8. JUMBO (ΚΟ) 11,3900 0,62% 31.573 1.549.720.655
9. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 17,6800 1,32% 3.154 1.362.483.882
10. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1510 -1,95% 1.624.606 1.347.364.624
11. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 18,3000 0,16% 5.368 1.225.152.243
12. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 3,5100 -0,85% 72.695 1.072.779.496
13. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 9,3900 -1,05% 20.645 1.040.252.182
14. GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 7,5100 -0,79% 26.539 760.462.600
15. ΔΕΗ (ΚΟ) 2,9700 0,34% 126.876 689.040.000
16. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 8,1100 -0,61% 7.354 579.192.681
17. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,4200 0,23% 3.982 470.730.008
18. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 3,4600 1,47% 37.646 404.528.887
19. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,5900 0,61% 5.056 342.354.454
20. ΟΛΠ (ΚΟ) 12,9200 4,03% 18.762 323.000.000
21. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 4,8900 0,20% 51.040 319.652.264
22. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,9400 -1,50% 5.602 314.103.794
23. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,1270 -0,78% 622.032 297.097.881
24. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,6700 0,75% 6.323 291.869.448
25. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 1,0700 0,00% 86.079 277.333.044
26. ΟΛΘ (ΚΟ) 21,1500 3,07% 3 213.192.000
27. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,1300 0,00% 677.889 200.011.484
28. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 3,0200 -6,21% 450 192.977.999
29. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9,1800 0,33% 714 182.359.653
30. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,7100 2,40% 34.900 176.377.181        
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις