Παιχνίδι για... μεγάλα παιδιά αποδεικνύονται τα φθηνά δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να κατευθύνει πόρους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 86% του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με τα δάνεια του ΤΑΑ αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν 7 μεγάλα δάνεια, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ το καθένα, με συνολικό προϋπολογισμό που πλησιάζει τα 1,4 δισ. ευρώ.
Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι:
- Έχουν γίνει ήδη 228 συμβάσεις δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων οι 105 (ποσοστό 46%) αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν ξεπερνά το 2%.
- Η διάρκεια των δανείων είναι πολύ μεγάλη, κατά μέσον όρο στα 13,5 έτη.
- Παρότι ο αριθμός των δανείων που έχουν συνάψει μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μεγάλος, στα συνολικά ποσά υπερτερούν κατά κράτος οι μεγάλες επιχειρήσεις. Σε συνολικό προϋπολογισμό 8,15 δισ. ευρώ (περιλαμβάνει και τα τραπεζικά δάνεια, όπως και την ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων) μόνο 1,17 δισ. (το 14%) αφορούν ΜμΕ.
Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις
Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη επικαιροποιημένα στοιχεία για τους μεγάλους αποδέκτες χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης -τα τελευταία σχετικά στοιχεία αφορούν περίοδο έως το τέλος α' εξαμήνου 2023. Φαίνεται, πάντως, από τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, ότι υπάρχουν πολλά δάνεια που ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ και έχουν δοθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει και μια... ελίτ συνολικά επτά δανείων, ύψους 1,381 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερα εξ αυτών να φθάνουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα,
- Το μεγαλύτερο δάνειο, που περιλαμβάνει και επιχορηγήσεις από το ΤΑΑ και φθάνει τα 303 εκατ. ευρώ, έχει εγκριθεί ως τώρα για τον ΑΔΜΗΕ και θα κατευθυνθεί στην αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης.
- Ακολουθεί η ΔΕΗ, με ένα δάνειο 290,9 εκατ. ευρώ, με το οποίο σκοπεύει να αναπτύξει το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο με οπτικές ίνες.
- Το τρίτο μεγαλύτερο δάνειο κατευθύνθηκε στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Olympic (AVIS), έχει ύψος 200 εκατ. ευρώ και θα καλύψει το κόστος για την αναβάθμιση του στόλου οχημάτων.
- Η Ελληνικός Χρυσός, που σημειωτέον ουδέποτε εκπλήρωσε την υποχρέωσή της για παραγωγή τελικού προϊόντος (χρυσού) στην Ελλάδα, έλαβε δάνειο 200 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις της στη Χαλκιδική.
- Η Autohellas είναι η δεύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που λαμβάνει μεγάλο δάνειο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων της.
- Η ΤΕΡΝΑ Fiber, που έχει αναλάβει να αναπτύξει δίκτυο τηλεπικοινωνιών οπτικής ίνας, έλαβε χρηματοδότηση 129,6 εκατ. ευρώ.
- Η φαρμακευτική βιομηχανία DEMO έχει λάβει συνολικά 110 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως δάνειο, αλλά και ως επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του συμψηφισμού του claw back με επενδυτικές και ερευνητικές δαπάνες.
Τα μεγαλύτερα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
Φορέας | Δράσεις | Προϋπολογισμός ΤΑΑ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. | 16870-Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
303.063.301 |
ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 290.929.000 |
OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 200.000.000 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 200.000.000 |
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 150.048.428 |
ΤΕΡΝΑ FIBER ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 129.602.605 |
DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
109.949.544 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 93.750.000 |
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 67.923.634 |
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 59.676.620 |
ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 58.070.392 |
HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 49.593.623 |
SOLARLAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 49.317.921 |
SUNRIDER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 40.925.950 |
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 37.900.000 |
SUNLIGHT TECHNOSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 37.800.279 |
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 34.000.000 |
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 33.900.000 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΞΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 29.740.932 |
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 29.677.692 |
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 28.500.000 |
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 25.807.500 |
Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 25.642.840 |
FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 25.175.000 |
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 24.603.389 |
MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 23.453.003 |
ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
23.270.000 |
OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 23.072.030 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 22.882.754 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 22.366.038 |
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 21.320.000 |
HELLENIC PETROLEUM DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 20.894.500 |
NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS TWO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 20.839.483 |
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 18.735.908 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 18.425.043 |
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENEPHARM Α.Ε. | 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
18.026.038 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 17.740.129 |